Cây nước nóng KOSOVOTA 4110E
Mô tả
Mã sản phẩm: | 4110E | ||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lọc: | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||
Tích hợp chức năng: | Nóng - nguội | ||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp: | 220V/50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||
Công suất điện: | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||
Bình chứa: | Bình nước nóng 6 lít | ||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu: | Toàn bộ vỏ máy là Inox | ||||||||||||||||||||||||||||
Trọng Lượng: | 35kg (+-2kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước: | DxRxC: 110 x 46 x 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | ISO 9001:2015 và QCVN 4:2009/BKHCN | ||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành: | 12 tháng | ||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ: | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị sản xuất: | Công ty TNHH MTV Sản xuất, dịch vụ và thương mại Minh Thư | ||||||||||||||||||||||||||||
Phù hợp sử dụng cho: Cơ sở đã có Hệ thống nước lọc tinh khiết ăn uống tổng , cần dẫn đến nhiều điểm uống nước trong tòa nhà; hoặc nâng cấp lên hệ lọc có nóng lạnh. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 8% CÂY NƯỚC NÓNG KOSOVOTA 4110E Model: 4110E Được thiết kế với 2 chế độ gồm:
Tính năng – tiện ích
Các tiêu chuẩn chứng nhận đạt đượcCây nước nóng KOSOVOTA 4110E sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến đạt chứng nhận:
Thông số kỹ thuật sản phẩm: |
Tên sản phẩm | Cây nước nóng KOSOVOTA 4110E |
Model | 4110E |
Loại máy | Làm Nóng |
Điện áp | 220V – 50Hz |
Công suất điện làm nóng | 750W |
Dung tích/ nhiệt độ bình nóng | 06 lít / tùy chỉnh từ 30 – 100 độ C |
Kích thước (Dài x Cao x Rộng) | 110 x 46 x 120 cm |
Trọng lượng: | 35Kg |
Kiểu dáng + Vỏ tủ | Có tủ Inox bảo vệ Có 4 vòi lấy nước 1 Nóng – 3 Nguội Có bánh xe đẩy dễ dàng |
Loại nguồn nước đầu vào | Nguồn nước đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp QCVN06-1:2010/BYT |
Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9001 : 2015 & QCVN 4:2009/BKHCN |
Thời gian bảo hành | 12 tháng |
Hãng sản xuất | Công ty TNHH MTV SX, DV và TM Minh Thư |
Xuất xứ | Việt Nam |
