Cây nước nóng lạnh KOSOVOTA Pro-483L có RO 100L/h (model: MTL-Pro-4831)
Mô tả
Mã sản phẩm: | MTL-Pro-4831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lọc: | RO 100 Lít/ giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tích hợp chức năng: | Nóng - Lạnh - nguội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp: | 220V/50HZ (Cấp qua bộ đổi nguồn 24V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất điện: | 1106W - Lọc nước 164W, Nóng 750W, Lạnh 192W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lọc: | 100 Lít/ giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bình chứa: | Bồn inox 304-30 lít, Bình nước nóng 6 lít, bình nước lạnh 4 lít | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu: | Toàn bộ vỏ máy là Inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng Lượng: | 74 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước: | DxRxC: 83 x 50 x 135 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | ISO 9001:2015; TCVN 11978:2017; QCVN 04:2009/ BKHCN; QCVN 06-1:2010/BYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành: | 12 tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ: | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị sản xuất: | Công ty TNHH MTV Sản xuất, dịch vụ và thương mại Minh Thư | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phù hợp sử dụng cho: Với công suất lọc lớn 100 L/h đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khoảng 50 - 400 người tại các văn phòng, tòa nhà, bếp ăn công nghiệp, .... |
Tên sản phẩm | Cây nước nóng lạnh KOSOVOTA Pro-483L có RO 100L/h (model: MTL-Pro-4831) | Thời gian thay thế |
Model | MTL-Pro-4831 | |
Loại máy | Lọc nước RO + Làm Nóng + Làm Lạnh | |
Điện áp | 220V – 50Hz | |
Công suất lọc | 100L/ giờ | |
Bơm / Nguồn | 02 bộ - Bơm 600G 24V, Bộ đổi nguồn 24V | |
Hệ thống lọc | RO 5 cấp (Lõi sợi 20” 5 micron, CTO 20”, Lõi sợi 20’1 micron, Màng lọc RO, CT-33) | |
Bộ 3 cốc lọc 20” Kosovota | Có tác dụng lọc cặn bẩn, bùn đất…CTO than hoạt tính có tác dụng khử mùi, khử màu, khử Clo-,... trong nước, bảo vệ màng RO. | 3 - 6 tháng |
Màng lọc RO | 02 - Màng RO Canature 500G - đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 Quốc tế. + Có khả năng xử lý đến 99,9% các kim loại nặng, tạp chất hữu cơ, độc tố hóa học, vi khuẩn, vi sinh vật gây hại…trong nước. + Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ các giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ) đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng chất lượng, chính hãng | 24 tháng |
Lõi lọc chức năng | CT-33 Kosovota chứa Than hoạt tính gáo dừa Jacobi Thụy Điển, có chỉ số hấp thụ (Iodine) 1000 mg/g. | 12 tháng |
Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | 40/ 60 | |
Tổng điện năng tiêu thụ | 1.106W | |
Công suất điện làm nóng | 750W - Ruột đun | |
Công suất điện làm lạnh | 192W - Block Gas 134a | |
Bình chứa nước | 30 lít - làm bằng inox 304 | |
Dung tích/ nhiệt độ nóng | 6 lít / tùy chỉnh từ 30 – 100 độ C | |
Dung tích/ nhiệt độ lạnh | 4 lít / tùy chỉnh từ 4 – 18 độ C | |
Kích thước (D x R x C) | 83 x 50 x 135 cm | |
Trọng lượng: | 74 Kg | |
Kiểu dáng + Vỏ tủ | - Có tủ Inox bảo vệ, có khay thoát nước thừa - Có 4 vòi lấy nước 1 Nóng – 1 Lạnh – 2 Nguội - Có bánh xe đẩy dễ dàng | |
Loại nguồn nước đầu vào | Nước máy, nước giếng sinh hoạt đã qua xử lý | |
Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9001:2015; TCVN 11978:2017 và QCVN 4:2009/BKHCN Nước đầu ra đạt QCVN 06-1:2010/BYT | |
Thời gian bảo hành | 12 tháng | |
Hãng sản xuất | Công ty TNHH MTV Sản Xuất, Dịch Vụ Và Thương Mại Minh Thư | |
Xuất xứ | Việt Nam |
7 - TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC
Cây nước nóng lạnh KOSOVOTA Pro-483L có RO 100L/h (model: MTL-Pro-4831) sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến đạt chứng nhận:
+ Chứng nhận ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu.
+ Chứng nhận TCVN 11978:2017 về Máy lọc nước dùng trong gia đình, máy lọc nước cung cấp nước uống được đặt ở những nơi công cộng (như tại sân bay, nhà ga, siêu thị, trường học,...)
+ Chứng nhận Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN cho máy lọc có chức năng nóng lạnh.
+ Chứng nhận ISO 45001:2018 về Quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong Doanh nghiệp.
+ Chứng nhận ISO 14001:2015 về Quản lý An toàn Môi trường sản xuất trong Doanh nghiệp


