Lõi lọc Cleansui UHC3000
Mô tả
Tên sản phẩm: Lõi lọc dành cho máy lọc nước dưới bồn rửa chén: Lõi lọc Cleansui UHC3000 (Chuyên dành cho máy lọc nước ion kiềm dòng Cleansui Al800)
Loại vật liệu: Nhựa ABS
Loại phương tiện lọ: Màng sợi rỗng (polyetylen), gốm, than hoạt tính, vải không dệt
Tốc độ dòng lọc 3,5L/phút
Áp suất thủy lực tối thiểu có thể được sử dụng: 0,07MPa
Tổng lưu lượng: ~10.000 lít
TẬP ĐOÀN MITSUBISHI là Tập đoàn đầu tiên trên thế giới phát triển công nghệ màng lọc sợi rỗng làm từ vật liệu polyetylen siêu mịn, cho ra những sợi lọc cực mảnh, được xử lý bên trong. Công nghệ cao bằng cách kéo sợi ở nhiệt độ cao và quá trình kéo dài thành sợi không sử dụng dung môi nên đảm bảo an toàn cho nước sinh hoạt, nước siêu sạch sau khi lọc. Bộ lọc sợi rỗng với các ống đục lỗ rất nhỏ, và nước phải chảy qua thành ống qua hàng triệu lỗ nhỏ với kích thước từ 0,01 đến 0,1 micromet.
CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC SỢI RỖNG
Bộ lọc màng sợi rỗng với các ống được đục lỗ rất nhỏ, chỉ từ 0,01 - 0,1 μm đảm bảo độ sạch và an toàn cho nước sau khi lọc.
Bảng các chất được lọc sạch bởi lõi lọc UHC3000 (Lõi cho máy Cleansui Alkaline AL800 model 2020)
KHẢ NĂNG LỌC NƯỚC | Clo dư tự do | Tổng lượng nước lọc 40.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | |||
---|---|---|---|---|---|
Độ đục | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (50% lượng nước lọc, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
| Tổng lượng nước lọc 9.200L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Cloroform | Tổng lượng nước lọc 9.200L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Bromodichloromethane | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Dibromochloromethane | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Bromoform | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Chì hòa tan | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
CAT (thuốc trừ sâu) | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
2-MIB (mùi ẩm mốc) | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Tetrachloroethylene | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
Trichloroethylene | Tổng lượng nước lọc 20.000L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
1,1,1-trichloroethane | Tổng lượng nước lọc 10.000 L (tỷ lệ loại bỏ 80%, kết quả thử nghiệm JIS S 3201) | ||||
HƯỚNG DẪN VỀ THỜI ĐIỂM THAY THẾ PHƯƠNG TIỆN LỌC | 12 tháng (khi sử dụng 25 L một ngày) (dựa trên tổng lượng trihalomethane và chloroform) | ||||
CÁC CHẤT MỚI BỔ SUNG (2023) | GEOSMIN, PHENOL, BENZEN, CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ANION, Sắt (hạt mịn), Nhôm (trung tính) |
* Các chất phải loại bỏ theo quy định của Hiệp hội Máy lọc nước Nhật Bản JIS.