Máy lọc nước RO nóng lạnh Kosovota 150Lh công nghiệp MTL41102
Mô tả
Mã sản phẩm: | MTL41102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá: | 25.504.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ lọc RO: | RO 150L/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp: | 220V/50HZ (Cấp qua bộ đổi nguồn 24V-10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất điện: | 1110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lọc: | 150 Lít/ giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bình chứa: | Nóng 6 lít, Lạnh 4 lít, bình áp 40 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu: | Toàn bộ vỏ máy là Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng Lượng: | ~ 60kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước: | DxRxC: 110 x 46 x 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | ISO 9001:2015 và nước đầu ra đạt QCVN 06-1:2010/BYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành: | 24 tháng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tích hợp chức năng: | Nóng - Lạnh - nguội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ: | Việt nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị sản xuất: | Công ty TNHH MTV Sản xuất, dịch vụ và thương mại Minh Thư | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phù hợp sử dụng cho: Với công suất lọc lớn 150 L/h đáp ứng nhu cầu sử dụng cho khoảng 50 - 400 người tại các văn phòng, tòa nhà, bếp ăn công nghiệp, .... Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT 10% Máy lọc nước RO Nóng – Lạnh Kosovota 150L/h công nghiệp (4 vòi).Được thiết kế với 3 chế độ gồm:
Tình năng – tiện ích
Hệ thống lọc với 5 cấp lọc mạnh mẽ Hệ thống gồm 3 lọc thô kết hợp màng RO Màng RO Canature 500G đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 Quốc tế và lõi lọc chức năng T33 than hoạt tính chất lượng cao. Nước qua hệ thống sẽ được loại bỏ hoàn toàn rong rêu, rỉ sắt, bọ gậy, khí gây mùi, chất hữu cơ trong nước,… Không chỉ lọc sạch và cân bằng PH, tạo vị ngọt nước mà còn bổ sung vi khoáng có lợi cho cơ thể. Nước đầu ra đạt Quy chuẩn Quốc gia về nước uống trực tiếp QCVN 06-1:2010/BYT của Bộ Y Tế.
Các tiêu chuẩn và chứng nhận đạt được
Thông số kỹ thuật và Chi tiết cấu hình sản phẩm: |
Tên sản phẩm | Máy lọc nước RO – Nóng – Lạnh Kosovota 150L/h |
Model | MTL41102 |
Loại máy | Lọc nước RO + Làm Nóng + Làm Lạnh |
Hệ thống lõi lọc | RO 5 cấp |
Công suất lọc | 150L/ giờ |
Màng lọc | 03 - Màng RO Canature 500G - đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 Quốc tế |
Bơm / Nguồn | 02 - Bơm 600G 24V / 01 - Bộ đổi nguồn 24V 10A |
Điện áp | 220V – 50Hz |
Tổng điện năng tiêu thụ trong đó: | 1062W |
Công suất điện làm nóng | 750W |
Công suất điện làm lạnh | 192W |
Bình áp | Bình áp thép 11G (40L) |
Dung tích/ nhiệt độ bình nóng | 6 lít / tùy chỉnh từ 30 – 100 độ C |
Dung tích/ nhiệt độ bình lạnh | 4 lít / tùy chỉnh từ 4 – 18 độ C |
Các lõi chức năng | T33 – Than hoạt tính gáo dừa Jacobi Thụy điển, có chỉ số hấp thụ (Iodine) 1000 mg/g |
Kích thước (Dài x Cao x Rộng) | 110 x 46 x 120 cm |
Trọng lượng: | 65Kg |
Kiểu dáng + Vỏ tủ | Có tủ Inox bảo vệ Có 4 vòi lấy nước 1 Nóng – 1 Lạnh – 2 Nguội Có bánh xe đẩy dễ dàng |
Loại nguồn nước đầu vào | Nước máy, nước sinh hoạt đã qua xử lý |
Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | 40/ 60 |
Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9001 : 2015 & QCVN 06-1: 2010/BYT |
Thời gian bảo hành | 24 tháng |
Hãng sản xuất | Công ty TNHH MTV SX, DV và TM Minh Thư |
Xuất xứ | Việt Nam |